11 pisos
84 apartamentos
T1, T2, T3
& DUPLEX
Rua de Camposinhos
4454-515 Leça da Palmeira
 
						 
						Um projeto escrito
 nas estrelas
							O projeto Astro EMANUELLE é um edifício residencial único, localizado no coração da zona em maior desenvolvimento de Leça da Palmeira. O edifício conta com 84 unidades distribuídas por 11 pisos, oferecendo apartmentos modernos, desde espaçosos T1, até exclusivos T3 & T4 duplex penthouses com vista sobre a charmosa cidade e mar em Leça.
 
						Um mar de
 possibilidades
							A sala de condomínio Astro Emanuelle Sul é um espaço flexível e conveniente, adequado para usufruir de momentos de convivio e bem-estar entre vizinhos e famílias.
A sala consistirá num espaço de conforto assim como área de trabalho. Um ambiente seguro e sofisticado, perfeito para relaxar e criar.
 
						Localização
Vistas únicas para
o mar e a cidade
				 
						Um lugar único
 com luz própria
							Próximo de todos os pontos de interesse no dia a dia da sua família, a localização central e conveniente do Astro tem o privilégio de usufruir de excelentes acessibilidades que lhe permitem estar em qualquer zona de Leça, em escassos minutos. O Centro do Porto é acessível em menos de 15 minutos.
Aqui, o seu dia a dia é mais fácil e mais cómodo.
Com oferta para todas as idades, as escolas dos seus filhos estão entre os 2 e 10 minutos de distância, permitindo que os leve e vá buscar, sem se desviar do seu caminho para o trabalho.
 
						Um mar de
 possibilidades
							Desde um passeio relaxante em contato com a natureza a um dia atarefado, a centralidade do Astro proporciona-lhe uma variedade infinita de possibilidades. A proximidade a shoppings e zonas comerciais de Leça (menos de 10 minutos), garante momentos de lazer sem que prejudique os seus horários e rotinas.
Em dias de sol e calor, reúna a sua familia e visite os vários parques e espaços verdes na redondeza, ou a zona costeira de Leça.Um local repleto de praias, paisagens naturais, e restaurantes tradicionais que deixam qualquer um rendido com as suas iguarias gastronómicas.
Praia de Leça
Parque Municipal
Escolas
Supermercado
Shopping
Piscina das Marés
Apartamentos
A modernidade da arquitetura
que vem das estrelas
				 
						Harmonia Arquitetônica
Com layouts cuidadosamente desenhados, os apartamentos misturam a arquitetura contemporânea e funcional com a envolvente, num equilíbrio perfeito entre qualidade de vida, estilo e simplicidade.
 
						Elegância & Praticidade
Projetados para se ajustarem ao estilo de vida familiar moderno, os apartamentos Astro Emanuelle Sul promovem um ambiente tranquilo e de conforto, sendo incrivelmente convenientes e agradáveis. Foram concebidos com materiais e equipamentos de primeira linha, tais como eletrodomésticos de marcas de referência, climatização via ar-condicionado, e armários embutidos que garantem uma arrumação organizada sem precisar de recorrer a mobiliário extra.
Tipologias
Disponibilidades
A possibilidade de escolher
a sua nova casa
				| Fração | Piso | Tipologia | Exposição | Interior | Exterior | Jardim | Arrumo | Estac. | Total | Preço | Planta | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | T2 | Norte, Oeste e Sul | 72m2 | N/A | 8m2 | Sim | Não | 80m2 | 267.000€ | Ver | Reservado | 
| B | 1 | T1 | Norte e Oeste | 53m2 | N/A | 7m2 | Não | Não | 59m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| C | 1 | T1 | Norte e Oeste | 61m2 | N/A | 8m2 | Não | Não | 69m2 | 235.000€ | Ver | Disponível | 
| D | 1 | T1+1 | Norte e Oeste | 64m2 | N/A | 8m2 | Não | Não | 72m2 | 235.000€ | Ver | Reservado | 
| E | 1 | T2+1 | Norte, Oeste e Este | 90m2 | N/A | 11m2 | Sim | 1 | 101m2 | 325.100€ | Ver | Reservado | 
| F | 1 | T1 | Sul, Este e Norte | 57m2 | N/A | N/A | Não | Não | 57m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| G | 1 | T2 | Sul e Este | 77m2 | N/A | N/A | Não | Não | 77m2 | 274.100€ | Ver | Reservado | 
| H | 1 | T1 | Sul e Este | 54m2 | N/A | N/A | Não | Não | 54m2 | 198.300€ | Ver | Reservado | 
| I | 2 | T3 | Norte, Oeste, e Sul | 109m2 | 15m2 | N/A | Sim | 2 | 124m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| J | 2 | T2 | Norte e Oeste | 85m2 | 16m2 | N/A | Sim | 1 | 101m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| K | 2 | T2 | Norte, Oeste e Este | 85m2 | 10m2 | N/A | Sim | 1 | 95m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| L | 2 | T3 | Norte, Oeste, e Este | 109m2 | 22m2 | N/A | Sim | 2 | 131m2 | 393.500€ | Ver | Reservado | 
| M | 2 | T2 | Sul, Este e Norte | 89m2 | 13m2 | N/A | Não | 1 | 102m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| N | 2 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 10m2 | N/A | Não | 1 | 88m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| O | 2 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 6m2 | N/A | Não | 1 | 84m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| P | 2 | T2 | Sul, Este e Oeste | 89m2 | 13m2 | N/A | Não | 1 | 102m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| Q | 3 | T3 | Norte, Oeste e Sul | 109m2 | 22m2 | N/A | Sim | 1 | 131m2 | 399.700€ | Ver | Reservado | 
| R | 3 | T2 | Norte e Oeste | 85m2 | 10m2 | N/A | Não | 1 | 95m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| S | 3 | T2 | Norte e Oeste | 85m2 | 16m2 | N/A | Não | 1 | 101m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| T | 3 | T3 | Norte, Oeste e Este | 109m2 | 15m2 | N/A | Sim | 1 | 124m2 | 390.900€ | Ver | Reservado | 
| U | 3 | T2 | Sul, Este e Norte | 89m2 | 13m2 | N/A | Sim | 1 | 102m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| V | 3 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 6m2 | N/A | Não | Não | 84m2 | 297.000€ | Ver | Reservado | 
| W | 3 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 10m2 | N/A | Não | Não | 88m2 | 289.000€ | Ver | Reservado | 
| X | 3 | T2 | Sul, Este e Oeste | 89m2 | 13m2 | N/A | Sim | 1 | 103m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| Y | 4 | T3 | Norte, Oeste e Sul | 109m2 | 15m2 | N/A | Sim | 1 | 124m2 | 397.000€ | Ver | Reservado | 
| Z | 4 | T2 | Norte e Oeste | 85m2 | 16m2 | N/A | Sim | 1 | 101m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| AA | 4 | T2 | Norte, Oeste e Este | 85m2 | 10m2 | N/A | Sim | 1 | 95m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| AB | 4 | T3 | Norte, Oeste e Este | 109m2 | 22m2 | N/A | Sim | 1 | 131m2 | 409.200€ | Ver | Reservado | 
| AC | 4 | T2 | Sul, Este e Norte | 89m2 | 13m2 | N/A | Sim | 1 | 102m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| AD | 4 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 10m2 | N/A | Não | 1 | 88m2 | 305.500€ | Ver | Reservado | 
| AE | 4 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 6m2 | N/A | Não | 1 | 84m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| AF | 4 | T2 | Sul, Este e Oeste | 89m2 | 13m2 | N/A | Sim | 1 | 102m2 | 345.500€ | Ver | Reservado | 
| AG | 5 | T3 | Norte, Oeste e Sul | 109m2 | 22m2 | N/A | Sim | 1 | 131m2 | 415.700€ | Ver | Reservado | 
| AH | 5 | T2 | Norte e Oeste | 85m2 | 10m2 | N/A | Não | 1 | 95m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| AI | 5 | T2 | Norte e Oeste | 85m2 | 16m2 | N/A | Não | 1 | 101m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| AJ | 5 | T3 | Norte, Oeste e Este | 109m2 | 15m2 | N/A | Sim | 1 | 124m2 | 412.600€ | Ver | Reservado | 
| AK | 5 | T2 | Sul, Este e Norte | 89m2 | 13m2 | N/A | Sim | 1 | 102m2 | 345.800€ | Ver | Reservado | 
| AL | 5 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 6m2 | N/A | Não | 1 | 84m2 | 307.300€ | Ver | Reservado | 
| AM | 5 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 10m2 | N/A | Não | 1 | 88m2 | 322.000€ | Ver | Reservado | 
| AN | 5 | T2 | Sul, Este e Oeste | 89m2 | 13m2 | N/A | Sim | 1 | 103m2 | 370.000€ | Ver | Reservado | 
| AO | 6 | T3 | Norte, Oeste e Sul | 109m2 | 15m2 | N/A | Sim | 1 | 124m2 | 412.900€ | Ver | Reservado | 
| AP | 6 | T2 | Norte e Oeste | 85m2 | 16m2 | N/A | Sim | 1 | 101m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| AQ | 6 | T2 | Norte, Oeste e Este | 85m2 | 10m2 | N/A | Sim | 1 | 95m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| AR | 6 | T3 | Norte, Oeste e Este | 109m2 | 22m2 | N/A | Sim | 1 | 131m2 | 425.600€ | Ver | Reservado | 
| AS | 6 | T2 | Sul, Este e Norte | 89m2 | 13m2 | N/A | Sim | 1 | 102m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| AT | 6 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 10m2 | N/A | Não | 1 | 88m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| AU | 6 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 6m2 | N/A | Não | 1 | 84m2 | 327.900€ | Ver | Reservado | 
| AV | 6 | T2 | Sul, Este e Oeste | 89m2 | 13m2 | N/A | Sim | 1 | 102m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| AW | 7 | T3 | Norte, Oeste e Sul | 109m2 | 22m2 | N/A | 1 | 1 | 131m2 | 432.300€ | Ver | Reservado | 
| AX | 7 | T2 | Norte e Oeste | 85m2 | 10m2 | N/A | 0 | 1 | 95m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| AY | 7 | T2 | Norte e Oeste | 85m2 | 16m2 | N/A | 0 | 1 | 101m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| AZ | 7 | T3 | Norte, Oeste e Este | 109m2 | 15m2 | N/A | 1 | 1 | 124m2 | 429.100€ | Ver | Reservado | 
| BA | 7 | T2 | Sul, Este e Norte | 89m2 | 13m2 | N/A | 1 | 1 | 102m2 | 359.600€ | Ver | Reservado | 
| BB | 7 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 6m2 | N/A | 0 | 1 | 84m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| BC | 7 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 10m2 | N/A | 0 | 1 | 88m2 | 332.000€ | Ver | Reservado | 
| BD | 7 | T2 | Sul, Este e Oeste | 89m2 | 13m2 | N/A | 1 | 1 | 103m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| BE | 8 | T3 | Norte, Oeste e Sul | 109m2 | 15m2 | N/A | 1 | 2 | 124m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| BF | 8 | T2 | Norte e Oeste | 85m2 | 16m2 | N/A | 1 | 1 | 101m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| BG | 8 | T2 | Norte e Oeste | 85m2 | 10m2 | N/A | 0 | 1 | 95m2 | 348.000€ | Ver | Reservado | 
| BH | 8 | T3 | Norte, Oeste e Este | 109m2 | 22m2 | N/A | 1 | 2 | 131m2 | 442.600€ | Ver | Reservado | 
| BI | 8 | T2 | Sul, Este e Norte | 89m2 | 13m2 | N/A | 1 | 1 | 102m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| BJ | 8 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 10m2 | N/A | 0 | 1 | 88m2 | 332.700€ | Ver | Reservado | 
| BK | 8 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 6m2 | N/A | 0 | 1 | 84m2 | 327.200€ | Ver | Reservado | 
| BL | 8 | T2 | Sul, Este e Oeste | 89m2 | 13m2 | N/A | 1 | 1 | 102m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| BM | 9 | T3 | Norte, Oeste e Sul | 109m2 | 22m2 | N/A | 1 | 2 | 131m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| BN | 9 | T2 | Norte e Oeste | 85m2 | 10m2 | N/A | 0 | 1 | 95m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| BO | 9 | T2 | Norte e Oeste | 85m2 | 16m2 | N/A | 0 | 1 | 101m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| BP | 9 | T3 | Norte, Oeste e Este | 109m2 | 15m2 | N/A | 1 | 2 | 124m2 | 446.300€ | Ver | Reservado | 
| BQ | 9 | T2 | Sul, Este e Norte | 89m2 | 13m2 | N/A | 1 | 1 | 102m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| BR | 9 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 6m2 | N/A | 0 | 1 | 84m2 | 332.400€ | Ver | Reservado | 
| BS | 9 | T2 | Sul e Este | 77m2 | 10m2 | N/A | 0 | 1 | 88m2 | 344.200€ | Ver | Reservado | 
| BT | 9 | T2 | Sul, Este e Oeste | 89m2 | 13m2 | N/A | 1 | 1 | 103m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| BU | 10/11 | T4 Duplex | Sul, Este, Norte e Oeste | 167m2 | 62m2 | N/A | 1 | 2 | 226m2 | 985.000€ | Ver | Reservado | 
| BV | 10 | T2 | Norte e Oeste | 95m2 | 15m2 | N/A | 1 | 1 | 110m2 | 385.200€ | Ver | Reservado | 
| BW | 10/11 | T2 Duplex | Norte e Oeste | 77m2 | 12m2 | N/A | 1 | 1 | 90m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| BX | 10/11 | T2 Duplex | Norte e Oeste | 90m2 | 14m2 | N/A | 1 | 1 | 101m2 | 373.000€ | Ver | Reservado | 
| BY | 10/11 | T2 Duplex | Norte e Oeste | 90m2 | 14m2 | N/A | 1 | 1 | 101m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| BZ | 10/11 | T2 Duplex | Norte e Oeste | 77m2 | 12m2 | N/A | 1 | 1 | 90m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| CA | 10 | T2 | Norte, Oeste e Este | 95m2 | 22m2 | N/A | 1 | 1 | 117m2 | N/A | Ver | Reservado | 
| CB | 10/11 | T4 Duplex | Sul, Este, Norte e Oeste | 167m2 | 45m2 | N/A | 1 | 2 | 210m2 | 925.000€ | Ver | Disponível | 
| CC | 10 | T2 | Sul, Este e Norte | 89m2 | 13m2 | N/A | 1 | 1 | 101m2 | 406.500€ | Ver | Reservado | 
| CD | 10/11 | T3 Duplex | Sul e Este | 138m2 | 35m2 | N/A | 1 | 2 | 179m2 | 800.000€ | Ver | Reservado | 
| CE | 10/11 | T3 Duplex | Sul e Este | 138m2 | 31m2 | N/A | 1 | 2 | 175m2 | 770.000€ | Ver | Disponível | 
| CF | 10 | T2 | Sul, Este e Oeste | 89m2 | 13m2 | N/A | 1 | 1 | 101m2 | 409.000€ | Ver | Reservado | 
Sobre
Transparência e
confiança a cada etapa
				 
						Emanuelle Investments
Emanuelle tem mais de 6 anos de experiência como promotora imobiliária no norte de Portugal. É composto por uma pequena equipa com um grande coração, e ideias ainda maiores. Ao longo da vida da empresa, concretizamos o sonho de construir de raiz uma habitação residencial e este crescimento foi possível devido à confiança dos nossos clientes e a qualidade que mantemos. É nosso objetivo estar ao lado do cliente durante todo o processo de compra e prestar um serviço único e inovador ao mercado imobiliário.
Visitar site 
						Vendas
Vendas
 
						Modelação
 
						Arquitetura
 
						Construção
 
						Engenharia
 
						Financiamento
Contactos
								Horário de atendimento do Stand de Vendas:
								Segunda a sexta: 15h00 às 18h30
								Sábado: 10h00 às 13h00
							
 
					 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									